もう5月ですが記憶を頼りに・・・
今月の募集状況
過去の1月募集状況
2023年度 11名
2024年度 9名
冬期が終わっても問い合わせが続いていたようです。
過去形!!
今年度1月募集状況
たったの4件です。
先月『耐えるしかない』と言ったように思いますが、まさにそのとおりです。
ちなみに入学したんです?
なんとか1名・・・
まーまーやばい状況です。
あと2か月たえるのです!
今月の募集活動
チラシはがんばってる
2月から中学校準備講座がはじまります。
新中1は去年より少ないので、何とか来てほしいところです。
なんとか2500枚ほど配布してきました。
中受合格体験記あつめ
中受の結果はまずまずでした。
今年の6受は4名しかいませんでしたが、男子校・女子校ともに難関校に合格者を出しています。
また、中上位の中学校も合格していますので幅広い層の合格体験記を集めることに成功しました。
リザルト
2月の引き落とし
| 学年 | 売り上げ | 人数 | 増減 |
| 小学部 | ¥552,750 | 47名 | 1名減少 |
| 中学部 | ¥383,900 | 20名 | 4名減少 |
| 高校部 | ¥334,400 | 16名 | 1名減少 |
| 合計 | ¥1,271,050 | 83名 | 6名減少 |
数名いた退会処理待ちも終わり、退会大会が終わった感じだわね。
退会大会・・・うまい!
来月は大量の卒塾が出ます。
生き残れるのか?!?!?
今月の経費
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 校舎家賃 | 150,000円 | 校舎2+駐輪場 |
| 人件費 | 430,000円 | 妻MOZの人件費30万 |
| インフラ | 50,000円 | 電気代4万円! |
| 教材費 | 100,000円 | 多分毎月このくらい |
| 雑費 | 10,000円 | なんもねー |
| 合計 | 740,000円 | こんなもん |
今月の税引前利益は531,050円です。
すくねええええええ
2月3月はがまん!!
2月3月は多くの塾が赤字になる月です。
新年度募集を夢見て頑張りましょう。
学年別人数
| 小1 | 4名 | +1 |
| 小2 | 2名 | 0 |
| 小3 | 12名 | +1 |
| 小4 | 2名 | 0 |
| 小5 | 22名 | -1 |
| 小6 | 5名 | -2 |
| 中1 | 4名 | -2 |
| 中2 | 5名 | 0 |
| 中3 | 11名 | -2 |
| 高1 | 5名 | 0 |
| 高2 | 6名 | -1 |
| 高3 | 5名 | 0 |
| 合計 | 83名 | -6 |
ダイジョウブ ワタシハマダ タタカエル
妻MOZはついに感情を消すことに成功しました。
累計収支
| 月 | 引き落とし | その他収益 | 経費 | 人数 | 予測人数 | 予算売上 |
| 2024年度 | 14,994,775円 | 5,912,360円 | 14,354,969円 | |||
| 4月 | 1,791,900円 | 12,274円 | 715,000円 | 76人 | 85人 | 2,125,000円 |
| 5月 | 1,267,750円 | 60,914円 | 895,000円 | 76人 | 86人 | 1,524,866円 |
| 6月 | 1,277,100円 | 59,880円 | 1,245,000円 | 78人 | 87人 | 1,542,597円 |
| 7月 | 1,305,150円 | 103,720円 | 795,000円 | 82人 | 88人 | 1,560,328円 |
| 8月 | 2,151,325円 | 59,360円 | 1,000,000円 | 88人 | 98人 | 2,625,028円 |
| 9月 | 1,362,350円 | 50,880円 | 800,000円 | 88人 | 97人 | 1,719,907円 |
| 10月 | 1,599,950円 | 67,840円 | 1,000,000円 | 90人 | 99人 | 2,121,471円 |
| 11月 | 1,989,500円 | 40,860円 | 1,120,000円 | 93人 | 100人 | 1,773,100円 |
| 12月 | 1,427,800円 | 870,000円 | 89人 | 103人 | 1,826,293円 | |
| 1月 | 1,657,150円 | 830,000円 | 89人 | 90人 | 1,800,000円 | |
| 2月 | 1,271,050円 | 69,800円 | 740,000円 | 83人 | 95人 | 1,330,000円 |
| 3月 | 85人 | 1,105,000円 | ||||
| 合計 | 17,101,025円 | 525,528円 | 9,700,000円 | | 21,053,590円 |
来月の数字がおそろしい・・・
卒塾・・・
高3生5人、中3生11人、小6生5人。
計21人の卒業生が出ます。
何人継続してくれることやら・・・・。


コメント